| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 11.2-24 | 1007 | 8PR | 10 | 1105 | 284 | 1250 | 2.4 |
| 12.4-24 | 1007 | 8PR | 11 | 1160 | 315 | 1450 | 2.3 |
| 13.6-28 | 1007 | 12PR | 12 | 1310 | 345 | 1800 | 2.3 |
| 14.9-26 | 1007 | 8PR | 13 | 1295 | 378 | 1750 | 1.6 |
| 14.9-24 | 1007 | 8PR | 13 | 1265 | 378 | 1800 | 1.8 |
| 14.9-28 | 1007 | 8PR | 13 | 1365 | 378 | 1900 | 1.8 |
| 18.4-26 | 1007 | 12PR | 16 | 1450 | 467 | 3000 | 2.3 |
| 18.4-38 | 1007 | 8PR | W16 | 1760 | 467 | 2725 | 1.40 |
| 8.00-18 | 1007 | 4PR | W7 | 835 | 206 | 515 | 1.60 |
| 8.3-20 | 1007 | 6PR | W7 | 890 | 211 | 710 | 2.40 |
| 16.0/70-20 | 1007 | 14PR | 14 | 1097 | 418 | Free Rolling 3750 Drive Wheel 2650 | 3.50 |
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 12.4-28 | 1008 | 12PR | 11.00 | 1260 | 315 | 1650 | 2.50 |
| 1.2-28 | 1008 | 6PR | 10.00 | 1205 | 284 | 1120 | 1.80 |
| 8.3-24 | 1008 | 6PR | W7 | 995 | 211 | 825 | 2.40 |
| 9.5-24 | 1008 | 8PR | W8 | 1050 | 241 | 1120 | 2.80 |
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 12.4-28 | 1009 | 12PR | 11.00 | 1260 | 315 | 1650 | 2.50 |
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 16.9-28 | 1010 | 12PR | 15.00 | 1410 | 429 | 3550 | 2.6 |
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 15.5/80-24 | 1011 | 14PR | 13 | 1262 | 394 | Free Rolling 4500 Drive Wheel 3150 |
350 |
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 16.0/70-20 | 1012 | 14PR | 14 | 1097 | 418 | Free Rolling 3750 Drive Wheel 2650 |
3.50 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.