| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 14.9-24 | 1024 | 8PR | 13.00 | 1265 | 378 | 1800 | 1.80 |
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
| 14.9-24 | 1025 | 8PR | 13.00 | 1365 | 378 | 1900 | 1.80 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.